User Lê Phan Trần Hùng
Problems solved: 144
Rank by points: #39
Total points:
67.44
Contribution points:
0
Points breakdown
Cơ bản (2.450 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tổng n số hạng đầu tiên | 1 / 1 |
| Tính tổng | 1 / 1 |
| Số lẻ giảm dần | 0.450 / 1 |
HSG (5 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Dãy tăng dần | 1 / 1 |
| Trăm trâu - trăm cỏ | 1 / 1 |
| Số cặp thỏ | 1 / 1 |
| Chợ xuân | 1 / 1 |
| Tổng ước số 2 | 1 / 1 |
Nâng cao (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đường chéo 1 | 1 / 1 |
| Kiểm tra số nguyên tố | 1 / 1 |
| Sàng số nguyên tố | 1 / 1 |