User Nguyễn Bảo Thắng
Points breakdown
Cơ bản (18.600 points)
HSG (5.600 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Thuật toán Dijkstra | 1 / 1 |
| Số đẹp 2 | 1 / 1 |
| Tìm số | 0.050 / 1 |
| Tính tổng | 1 / 1 |
| Số đặc biệt | 0.600 / 1 |
| Fast Food | 0.950 / 1 |
| Số cuối cùng | 1 / 1 |
Nâng cao (19.050 points)
Nhập môn (49.300 points)
TS (1 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Chu vi - Diện tích tam giác | 1 / 1 |