Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
ts38 Năm nhuận TS 1.00 58.8% 38
ts37 Chia kẹo 3 TS 1.00 59.5% 31
ts36 Bầu cử TS 1.00 32.7% 33
ts35 Số chính phương TS 1.00 67.7% 39
ts34 An toàn TS 1.00 45.7% 33
ts33 Hết tiết học TS 1.00 42.2% 33
ts32 Mặt phẳng TS 1.00 82.2% 33
ts31 Giống nhau TS 1.00 48.8% 38
ts30 Tích hai số lớn nhất TS 1.00 39.2% 38
ts29 Dấu của tổng TS 1.00 70.3% 41
ts28 Học bổng TS 1.00 65.3% 47
ts27 Chia kẹo TS 1.00 50.0% 23
ts26 Căn bậc hai TS 1.00 40.7% 31
ts25 Gặp nhau TS 1.00 78.8% 26
ts24 Tam giác 227 TS 1.00 67.7% 19
ts23 Chữ số đầu tiên TS 1.00 34.8% 31
ts22 a cộng b TS 1.00 68.3% 39
sh63 Mã hàng hóa Nâng cao 1.00 43.5% 7
sh62 Số cắt đôi Nâng cao 1.00 57.1% 5
sh61 Trừ số nguyên tố Nâng cao 1.00 38.9% 6
sh60 Giá trị của hàm f 2 Nâng cao 1.00 75.0% 3
sh59 Giá trị của hàm f Nâng cao 1.00 70.0% 4
sh58 Đếm ước của n giai thừa Nâng cao 1.00 57.1% 4
sh56 Ước chung lớn nhất - Bội chung nhỏ nhất Nâng cao 1.00 50.0% 8
sh55 Tam giác Pascal Nâng cao 1.00 41.7% 10
sh54 Số nguyên dương nhỏ nhất Nâng cao 1.00 36.4% 5
sh53 Chữ số nguyên tố 2 Nâng cao 1.00 48.3% 9
sh52 Chữ số nguyên tố Nâng cao 1.00 88.2% 10
sh51 Thừa số nguyên tố thứ k Nâng cao 1.00 58.3% 4
sh50 Phi hàm Euler Nâng cao 1.00 66.7% 5
sh49 Nguyên tố cùng nhau 2 Nâng cao 1.00 100.0% 4
sh48 Chữ số cuối cùng lớn nhất Nâng cao 1.00 100.0% 4
sh47 Thuận nghịch và không chứa số 9 Nâng cao 1.00 63.6% 5
sh46 Số armstrong Nâng cao 1.00 100.0% 6
sh45 Giai thừa Nâng cao 1.00 83.3% 10
sh44 Số lộc phát Nâng cao 1.00 100.0% 8
sh43 Số Strong Nâng cao 1.00 63.6% 6
sh42 Đếm chữ số chẵn - lẻ Nâng cao 1.00 36.4% 4
sh41 Thuận nghịch và có 3 ước số nguyên tố Nâng cao 1.00 41.7% 5
sh40 Số đẹp Nâng cao 1.00 85.7% 6
sh39 Kiểm tra số Fibonacci Nâng cao 1.00 72.7% 7
sh38 Fibonacci Nâng cao 1.00 71.4% 9
sh37 Số tăng giảm Nâng cao 1.00 37.5% 5
sh36 Tổng chữ số Nâng cao 1.00 100.0% 7
sh35 Số hoàn hảo Nâng cao 1.00 33.8% 8
sh34 Số có ước lẻ Nâng cao 1.00 58.1% 10
sh32 Tính tổng ước Nâng cao 1.00 32.4% 13
sh31 Số chính phương trong đoạn Nâng cao 1.00 66.7% 6
sh30 Số chính phương Nâng cao 1.00 92.9% 12
sh29 Số thuận nghịch Nâng cao 1.00 100.0% 7