Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
nm1_25 Hàm sin Nhập môn 1.00 93.5% 28
nm1_24 Căn bậc n Nhập môn 1.00 84.4% 27
nm1_23 Căn bậc ba Nhập môn 1.00 74.4% 30
nm1_22 Căn bậc hai Nhập môn 1.00 55.0% 33
nm1_21 Hàm mũ Nhập môn 1.00 74.4% 30
nm1_20 Hàm lũy thừa 2 Nhập môn 1.00 53.3% 28
nm1_19 Hàm lũy thừa Nhập môn 1.00 24.0% 27
nm1_18 Hàm giá trị tuyệt đối Nhập môn 1.00 93.0% 36
nm1_17 Ép kiểu 4 Nhập môn 1.00 57.8% 30
nm1_16 Ép kiểu 3 Nhập môn 1.00 72.2% 36
nm1_15 Ép kiểu 2 Nhập môn 1.00 78.7% 34
nm1_14 Ép kiểu Nhập môn 1.00 86.0% 38
nm1_13 Phép toán logic 6 Nhập môn 1.00 39.2% 30
nm1_12 Phép toán logic 5 Nhập môn 1.00 69.2% 33
nm1_11 Phép toán logic 4 Nhập môn 1.00 66.7% 37
nm1_10 Phép toán logic 3 Nhập môn 1.00 67.8% 39
nm1_9 Phép toán locgic 2 Nhập môn 1.00 53.7% 41
nm1_8 Phép toán logic Nhập môn 1.00 61.2% 41
nm1_7 Phép toán só sánh 4 Nhập môn 1.00 93.6% 42
nm1_6 Phép toán so sánh 3 Nhập môn 1.00 65.7% 43
nm1_5 Phép toán so sánh 2 Nhập môn 1.00 64.2% 42
nm1_4 Phép toán so sánh Nhập môn 1.00 70.8% 43
nm1_3 Phép gán có điều kiện Nhập môn 1.00 87.3% 44
nm1_2 Phép toán tự giảm Nhập môn 1.00 90.2% 44
nm1_1 Phép toán tự tăng Nhập môn 1.00 74.2% 45
nm1_0 Lý thuyết phép toán - biểu thức - câu lệnh Lý thuyết 1.00 0.0% 0
nm0_0 Lý thuyết nhập môn Lý thuyết 1.00 0.0% 0
nm0_11 in tổng hợp Nhập môn 1.00 31.6% 34
nm0_8 in ký tự 2 Nhập môn 1.00 65.9% 50
nm0_10 in xâu 2 Nhập môn 1.00 75.4% 45
nm0_9 in xâu Nhập môn 1.00 77.5% 50
nm0_7 in ký tự Nhập môn 1.00 73.5% 51
nm0_6 in số thực 2 Nhập môn 1.00 68.3% 50
nm0_5 in số thực Nhập môn 1.00 54.7% 52
nm0_2 Miền giá trị của kiểu long long Nhập môn 1.00 88.7% 55
nm0_1 Miền giá trị của kiểu int Nhập môn 1.00 72.0% 52
nm0_4 in số nguyên 2 Nhập môn 1.00 50.9% 49
nm0_3 in số nguyên Nhập môn 1.00 67.0% 55
hsg56 Robot trồng cây HSG 1.00 47.1% 6
hsg55 Xếp lịch họp HSG 1.00 50.0% 9
hsg54 Khu mộ cổ HSG 1.00 73.3% 11
xlb16 Số bit khác nhau Nâng cao 1.00 52.0% 10
xlb15 Liệt kê tập con có n phần tử Nâng cao 1.00 50.0% 6
xlb14 Dãy nhị phân độ dài n Nâng cao 1.00 93.8% 8
xlb13 Tìm vị trí các bit 1 Cơ bản 1.00 86.7% 10
xlb12 Tìm vị trí các bit 0 Cơ bản 1.00 68.4% 10
xlb11 Phân tích theo lũy thừa cơ số 2 Cơ bản 1.00 46.9% 10
xlb10 Đếm số lượng bit Cơ bản 1.00 100.0% 13
xlb9 Lấy giá trị bit thứ k Cơ bản 1.00 68.2% 12
xlb8 Tắt bit thứ k Cơ bản 1.00 71.4% 12