Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
ts96 Ăn kẹo TS 1.00 57.7% 14
ts95 Tổng lớn nhất hai số TS 1.00 62.1% 14
ts94 Min max array TS 1.00 73.7% 13
ts93 Dãy số B TS 1.00 68.8% 11
ts92 Bộ hai số TS 1.00 31.9% 12
ts91 Cực đại địa phương TS 1.00 38.9% 12
ts90 Cùng dấu TS 1.00 46.4% 12
ts89 Tìm số K TS 1.00 75.0% 13
ts88 Trò chơi với những chiếc giày TS 1.00 22.6% 5
ql3 Sinh hoán vị của n phần tử Nâng cao 1.00 70.0% 9
ql2 Sinh tập con k phần tử của n Nâng cao 1.00 81.8% 10
ctl41 Hình tam giác số 3 Nâng cao 1.00 100.0% 3
ctl40 Hình tam giác số 2 Nâng cao 1.00 83.3% 3
ctl39 Hình tam giác số 1 Nâng cao 1.00 87.5% 7
ctl38 Hình chữ nhật số 9 Nâng cao 1.00 100.0% 5
ctl37 Hình chữ nhật số 8 Nâng cao 1.00 100.0% 6
ctl36 Hình chữ nhật số 7 Nâng cao 1.00 75.0% 2
ctl35 Hình chữ nhật số 6 Nâng cao 1.00 100.0% 2
ctl34 Hình chữ nhật số 5 Nâng cao 1.00 100.0% 4
ctl33 Hình chữ nhật số 4 Nâng cao 1.00 87.5% 7
ctl32 Hình chữ nhật số 3 Nâng cao 1.00 46.2% 5
ctl31 Hình chữ nhật số 2 Nâng cao 1.00 76.9% 8
ctl30 Hình chữ nhật số 1 Nâng cao 1.00 83.3% 9
ctl29 Mũi tên 2 Nâng cao 1.00 80.0% 4
ctl28 Mũi tên 1 Nâng cao 1.00 71.4% 5
ctl27 Hình thoi 3 Nâng cao 1.00 50.0% 5
ctl26 Hình thoi 2 Nâng cao 1.00 87.5% 7
ctl25 Hình thoi 1 Nâng cao 1.00 68.4% 11
ctl24 Hình chữ nhật 5 Nâng cao 1.00 75.0% 9
ctl23 Hình bình hành Nâng cao 1.00 75.0% 11
ctl22 Đường chéo 2 Nâng cao 1.00 100.0% 11
ctl21 Đường chéo 1 Nâng cao 1.00 92.3% 11
ctl20 Tam giác 8 Nâng cao 1.00 100.0% 11
ctl19 Tam giác 7 Nâng cao 1.00 52.4% 10
ctl18 Tam giác 6 Nâng cao 1.00 93.3% 11
ctl17 Tam giác 5 Nâng cao 1.00 92.9% 12
ctl16 Tam giác 4 Nâng cao 1.00 93.8% 14
ctl15 Tam giác 3 Nâng cao 1.00 78.9% 14
ctl14 Tam giác 2 Nâng cao 1.00 100.0% 15
ctl13 Tam giác 1 Nâng cao 1.00 100.0% 16
ctl12 Hình chữ nhật 4 Nâng cao 1.00 100.0% 13
ctl11 Hình chữ nhật 3 Nâng cao 1.00 93.3% 14
ctl10 Hình chữ nhật 2 Nâng cao 1.00 93.8% 14
ctl9 Hình chữ nhật 1 Nâng cao 1.00 85.0% 16
ts87 Trung bình cộng dãy số Cơ bản 1.00 52.1% 21
ts86 Số lượng và tổng dãy số Cơ bản 1.00 52.9% 17
ts85 Cập nhật danh sách Cơ bản 1.00 59.3% 15
ts84 In ngược dãy số Cơ bản 1.00 70.8% 16
ts83 So sánh hai xâu Nâng cao 1.00 65.2% 14
ts82 Thay thế chuỗi Nâng cao 1.00 93.3% 12