Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
xlb7 Bật bit thứ k Cơ bản 1.00 100.0% 12
xlb6 Phép toán dịch phải Cơ bản 1.00 100.0% 12
xlb5 Phép toán dịch trái Cơ bản 1.00 88.2% 12
xlb4 Phép toán NOT Cơ bản 1.00 100.0% 13
xlb3 Phép toán XOR Cơ bản 1.00 94.4% 14
xlb2 Phép toán OR Cơ bản 1.00 90.9% 14
xlb1 Phép toán AND Cơ bản 1.00 92.3% 14
sm22 Đếm số chữ số Nâng cao 1.00 68.4% 12
sh21 Phân tích tổng hợp Nâng cao 1.00 70.8% 14
sh20 Phân tích 6 Nâng cao 1.00 60.0% 22
sh20_5 Phân tích 5 Nâng cao 1.00 44.6% 24
sh20_4 Phân tích 4 Nâng cao 1.00 57.1% 26
sh20_3 Phân tích 3 Nâng cao 1.00 76.5% 25
sh20_2 Phân tích 2 Nâng cao 1.00 64.3% 26
sh20_1 Phân tích 1 Nâng cao 1.00 63.3% 26
ct1 Con trỏ Cơ bản 1.00 89.3% 15
ct Con trỏ Lý thuyết 1.00 0.0% 0
cnptk4 Tìm kiếm HSG 1.00 66.7% 11
cnptk3 Duyệt hậu tố HSG 1.00 100.0% 14
cnptk2 Duyệt trung tố HSG 1.00 92.9% 13
cnptk1 Duyệt tiền tố HSG 1.00 82.4% 13
hh24 Phủ S 2 Nâng cao 1.00 100.0% 3
hh23 Phủ S Nâng cao 1.00 100.0% 3
x27_0 0_Số lớn nhất trong xâu Nâng cao 1.00 68.6% 17
ctl67 Tính tổng 7 Cơ bản 1.00 58.6% 15
ctl66 Tính tổng 6 Cơ bản 1.00 76.0% 19
ctl65 Tính tổng 5 TS 1.00 31.0% 22
sh69 Giá trị của đa thức HSG 1.00 44.4% 16
sh75 Last digit 2 Nâng cao 1.00 46.7% 6
hh22 Góc giữa hai đường thẳng 2 Cơ bản 1.00 83.3% 5
sh114 Số đặc biệt 3 HSG 1.00 22.7% 11
hh21 Góc giữa hai đường thẳng Cơ bản 1.00 68.4% 11
hh20 Tứ giác 3 Nâng cao 1.00 11.1% 4
mmc38 Sắp xếp mảng TS 1.00 72.2% 29
hh19 Tứ giác 2 Nâng cao 1.00 61.5% 8
hh18 Tứ giác Nâng cao 1.00 65.0% 13
hh17 Độ dài đường cao Nâng cao 1.00 84.6% 10
hh16 Diện tích tam giác Nâng cao 1.00 76.5% 12
hh15 Góc giữa hai vectơ Cơ bản 1.00 66.7% 10
hh9 Điểm thuộc đa giác HSG 1.00 100.0% 4
hh14 Ba điểm thẳng hàng 2 Cơ bản 1.00 53.6% 12
hh13 Hai vectơ vuông góc Cơ bản 1.00 86.7% 13
hh12 Tích vô hướng của hai vectơ Cơ bản 1.00 90.9% 10
hh11 Tích chéo của hai vectơ Cơ bản 1.00 75.0% 9
vt8 Gán - Hoán đổi trong vector Cơ bản 1.00 43.8% 4
vt7 Sắp xếp trong vector Cơ bản 1.00 95.2% 16
vt6 Thêm - Xóa phần tử trong vector 2 Cơ bản 1.00 10.3% 2
vt5 Thêm - Xóa phần tử trong vector Cơ bản 1.00 39.3% 10
vt4 Kích thước vector Cơ bản 1.00 47.6% 14
vt3 Truy cập phần tử 2 Cơ bản 1.00 41.7% 11